Waschbarer Kunststoff-Media-Filter/-Bag-Filter mit Metallrahmen für HVAC-Systeme

Produktbeschreibung   Vorteile Filter-Leistungsfä Higkeit reicht von G3 zu F9. Spezielles Niedrigwiderstand und Hochdurchsatz zusammengesetztes Gewebe der synthetischen Faser

Featured Products

Produktbeschreibung

  Vorteile
Filter-Leistungsfä Higkeit reicht von G3 zu F9.
Spezielles Niedrigwiderstand und Hochdurchsatz zusammengesetztes Gewebe der synthetischen Faser als das Filtermaterial verwenden, Hö He
Staubholding Kapazitä T
Der Filterrahmen wird von der Aluminiumlegierung, von galvanisiertem Stahl, vom Edelstahl oder vom Plastik gebildet
Hat internationale UL-Bescheinigung und Treffen EN779 gefü Hrt: 2012.

Materielle Anweisungen
Media: Zusammengesetztes Gewebe der synthetischen Faser

Feld: Galvanisierte Platte, Aluminium, Edelstahlplatte oder Plastik, die ü Bliche Stä Rke ist 21mm, 25mm oder 45mm.
Temperatur: Maximum 90° C im Dauerbetrieb

Anwendung
Geeignet fü R die Elektronik, Bio-pharmazeutisch, Maschinerie, Instrumentenausrü Stung, petrochemische und helle Industrie als allgemeine Luftreinigungsysteme und -flughafen, Untergrundbahn, Einkaufszentren und andere Plä Tze des ö Ffentlichen Dienstes.

Washable Synthetic Media Metal Frame Air Pocket Filter/ Bag Filter for HVAC System
 

Gelä Ufige Bedingungen
ModellAbmessungen
W× H× D (mm)
Nr. Der TaschenMedia-Bereich (m2)Anfangsdruckabfall (PA) @ bewertete Luft-Fluss (m3/h) 
G3
30~35%
G4
30~35%
M5
40~45%
M6
60~65%
F7
80~85%
F8
90~95%
F9
90~95%
 
HBM-24× 24× 24-8P592× 592× 60086.522@340027@340038@340058@340068@340098@3400108@3400 
HBM-24× 24× 22-8P592× 592× 5586.124@340029@340041@340062@340073@3400104@3400114@3400 
HBM-24× 24× 18-8P592× 592× 4504.930@340036@340051@340077@340091@340098@2550108@2550 
HBM-24× 24× 15-8P592× 592× 3814.237@340042@340059@340090@3400106@3400114@2550124@2550 
HBM-24× 24× 12-8P592× 592× 3003.447@340052@340073@3400111@340098@2550141@2550151@2550 
HBM-24× 24× 24-6P592× 592× 6006530@340035@340050@340076@340089@340096@2550106@2550 
HBM-24× 24× 22-6P592× 592× 5584.733@340038@340053@340081@340094@3400102@2550112@2550 
HBM-24× 24× 18-6P592× 592× 4503.842@340047@340065@3400100@340088@2550126@2550136@2550 
HBM-24× 24× 15-6P592× 592× 3813.349@340054@340075@340086@2550101@2550145@2550155@2550 
HBM-24× 24× 12-6P592× 592× 3002.663@340068@340095@3400109@255085@1700123@1700133@1700 
HBM-20× 24× 24-6P490× 592× 60064.931@340036@340051@340077@340090@340098@2550108@2550 
HBM-20× 24× 22-6P490× 592× 5584.633@340038@340054@340082@340096@3400104@2550114@2550 
HBM-20× 24× 18-6P490× 592× 4503.743@340048@340067@3400102@340090@2550130@2550140@2550 
HBM-20× 24× 15-6P490× 592× 3813.250@340055@340078@340089@2550104@2550150@2550160@2550 
HBM-20× 24× 12-6P490× 592× 3002.663@340068@340095@3400109@255085@1700123@1700133@1700 
HBM-20× 20× 24-5P490× 490× 60053.533@255038@255053@255081@255095@2550137@2550147@2550 
HBM-20× 20× 22-5P490× 490× 5583.335@255040@255057@255086@2550101@2550148@2550158@2550 
HBM-20× 20× 18-5P490× 490× 4502.744@255049@255067@2550105@255082@1700118@1700128@1700 
HBM-20× 20× 15-5P490× 490× 3812.353@255058@255081@255082@170096@1700139@1700149@1700 
HBM-20× 20× 12-5P490× 490× 3001.869@255074@255067@1700105@1700123@170089@85099@850 
HBM-12× 24× 24-4P287× 592× 60043.222@170027@170038@170058@170068@170098@1700108@1700 
HBM-12× 24× 22-4P287× 592× 558324@170029@170041@170062@170073@1700104@1700114@1700 
HBM-12× 24× 18-4P287× 592× 4502.431@170036@170051@170077@170091@170098@1275108@1275 
HBM-12× 24× 15-4P287× 592× 3812.137@170042@170059@170090@1700106@1700114@1275124@1275 
HBM-12× 24× 12-4P287× 592× 3001.747@170052@170073@1700111@170098@1275141@1275151@1275 
HBM-12× 24× 24-3P287× 592× 60032.530@170035@170050@170076@170089@170096@1275106@1275 
HBM-12× 24× 22-3P287× 592× 5582.333@170038@170053@170081@170094@1700102@1275112@1275 
HBM-12× 24× 18-3P287× 592× 4501.942@170047@170065@1700100@170088@1275126@1275136@1275 
HBM-12× 24× 15-3P287× 592× 3811.649@170054@170075@170086@127591@1275145@1275155@1275 
HBM-12× 24× 12-3P287× 592× 3001.363@170068@170095@1700109@127585@850123@850133@850 
. Anmerkung: HEFIL bildet verschieden vom Filter HBM anderer Modelle, der nicht innen ü Ber Tisch verzeichnet wird. Mit uns bitte sich beraten, wenn Sie brauchen

Der Anfangsdruckabfall und Nenndie luft-Fluss-Leistungs-Kurve
Washable Synthetic Media Metal Frame Air Pocket Filter/ Bag Filter for HVAC System
Washable Synthetic Media Metal Frame Air Pocket Filter/ Bag Filter for HVAC System
Im Falle der Bedingungen oder der Zelleä Nderungen stellt HEFIL bis zu zur Verfü Gung
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten